南京泰永源物业管理有限公司
2025年江苏省风景园林协会园林绿化工职业技能等级认定考试成绩公示
发布时间:
2025-08-14 15:59
来源:
各位考生:
现将2025年7月24日江苏省风景园林协会园林绿化工职业技能等级认定考试成绩公示如下,公示期5天,如有疑问,请联系:025- 86211157。
江苏省风景园林协会
2025年8月14日
江苏省风景园林协会园林绿化工职业技能等级认定考试成绩
认定成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业 | 等级 | 理论 | 实操 |
1 | 3200002925072400064 | 王心月 | 园林绿化工 | 四级 | 71 | 61.32 |
2 | 3200002925072400065 | 丁静芳 | 园林绿化工 | 四级 | 77 | 66.16 |
3 | 3200002925072400066 | 刘丽琳 | 园林绿化工 | 四级 | 72 | 63.76 |
4 | 3200002925072400067 | 钦婷 | 园林绿化工 | 四级 | 80 | 74.92 |
5 | 3200002925072400068 | 成奕炜 | 园林绿化工 | 四级 | 63 | 67.88 |
6 | 3200002925072400070 | 余亚海 | 园林绿化工 | 四级 | 63 | 74.52 |
7 | 3200002925072400071 | 李保英 | 园林绿化工 | 四级 | 71 | 76.4 |
8 | 3200002925072400072 | 刘围 | 园林绿化工 | 四级 | 70 | 71.68 |
9 | 3200002925072400073 | 姚立凯 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 71.88 |
10 | 3200002925072400074 | 王竹生 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 74.64 |
11 | 3200002925072400075 | 龚小威 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 76.68 |
12 | 3200002925072400076 | 陈婵 | 园林绿化工 | 四级 | 61 | 69.48 |
13 | 3200002925072400077 | 黄志俊 | 园林绿化工 | 四级 | 61 | 70.32 |
14 | 3200002925072400078 | 黄元庆 | 园林绿化工 | 四级 | 64 | 71.6 |
15 | 3200002925072400079 | 龚麟 | 园林绿化工 | 四级 | 70 | 70.48 |
16 | 3200002925072400082 | 祁璟璐 | 园林绿化工 | 四级 | 70 | 79.68 |
17 | 3200002925072400083 | 王幸花 | 园林绿化工 | 四级 | 80 | 79.12 |
18 | 3200002925072400084 | 张怡 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 72.08 |
19 | 3200002925072400085 | 瞿勇娟 | 园林绿化工 | 四级 | 75 | 75.96 |
20 | 3200002925072400086 | 谭蕾 | 园林绿化工 | 四级 | 76 | 76.24 |
21 | 3200002925072400087 | 黄洪燕 | 园林绿化工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
22 | 3200002925072400088 | 张玮 | 园林绿化工 | 四级 | 79 | 85.4 |
23 | 3200002925072400089 | 俞佳 | 园林绿化工 | 四级 | 63 | 76.24 |
24 | 3200002925072400090 | 杨凌 | 园林绿化工 | 四级 | 73 | 74.24 |
25 | 3200002925072400091 | 吴世鸿 | 园林绿化工 | 四级 | 65 | 69.76 |
26 | 3200002925072400092 | 周文龙 | 园林绿化工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
27 | 3200002925072400093 | 薛飞 | 园林绿化工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
28 | 3200002925072400094 | 陈双大 | 园林绿化工 | 四级 | 76 | 74.52 |
29 | 3200002925072400095 | 黄兴 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 73.36 |
30 | 3200002925072400096 | 毛基 | 园林绿化工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
31 | 3200002925072400097 | 章蓓 | 园林绿化工 | 四级 | 73 | 79.24 |
32 | 3200002925072400098 | 王建国 | 园林绿化工 | 四级 | 42 | 70.2 |
33 | 3200002925072400099 | 储贻帅 | 园林绿化工 | 四级 | 52 | 63 |
34 | 3200002925072400100 | 李亮 | 园林绿化工 | 四级 | 61 | 68.2 |
35 | 3200002925072400101 | 刘松柏 | 园林绿化工 | 四级 | 71 | 73.36 |
36 | 3200002925072400102 | 彭顺超 | 园林绿化工 | 四级 | 75 | 73.24 |
37 | 3200002925072400103 | 朱少华 | 园林绿化工 | 五级 | 67 | 90.7 |
38 | 3200002925072400104 | 张烨雯 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 81.8 |
39 | 3200002925072400105 | 徐锦涛 | 园林绿化工 | 五级 | 61 | 78.6 |
40 | 3200002925072400106 | 张宁 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 76.65 |
41 | 3200002925072400107 | 沈蓓丽 | 园林绿化工 | 五级 | 69 | 85.35 |
42 | 3200002925072400108 | 李瑜灏 | 园林绿化工 | 五级 | 61 | 80.15 |
43 | 3200002925072400109 | 顾卓君 | 园林绿化工 | 五级 | 63 | 75 |
44 | 3200002925072400110 | 李庆华 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 82.5 |
45 | 3200002925072400111 | 徐远颖 | 园林绿化工 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
46 | 3200002925072400112 | 吴广 | 园林绿化工 | 五级 | 63 | 78.45 |
47 | 3200002925072400114 | 张东梅 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 68.9 |
48 | 3200002925072400115 | 王礼冲 | 园林绿化工 | 五级 | 70 | 67.25 |
49 | 3200002925072400116 | 陈澳敏 | 园林绿化工 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
50 | 3200002925072400117 | 迮有城 | 园林绿化工 | 五级 | 61 | 79 |
51 | 3200002925072400118 | 任玉婝 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 72.95 |
52 | 3200002925072400119 | 谢龚红 | 园林绿化工 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
53 | 3200002925072400120 | 金薇 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 77.6 |
54 | 3200002925072400121 | 汤小兰 | 园林绿化工 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
55 | 3200002925072400122 | 章明兰 | 园林绿化工 | 五级 | 62 | 87.35 |
56 | 3200002925072400123 | 唐洁 | 园林绿化工 | 五级 | 61 | 80.2 |
57 | 3200002925072400124 | 戚晶华 | 园林绿化工 | 五级 | 60 | 69.3 |
58 | 3200002925072400125 | 戴宇鸿 | 园林绿化工 | 五级 | 64 | 74.1 |
59 | 3200002925072400126 | 刘静 | 园林绿化工 | 五级 | 63 | 85.75 |
60 | 3200002925072400127 | 冯剑凯 | 园林绿化工 | 五级 | 49 | 82.25 |
61 | 3200002925072400130 | 周海乾 | 园林绿化工 | 四级 | 62 | 72.96 |
62 | 3200002925072400131 | 徐玉强 | 园林绿化工 | 四级 | 63 | 69.48 |
63 | 3200002925072400132 | 刘佳园 | 园林绿化工 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
64 | 3200002925072400001 | 尹富成 | 园林绿化工 | 三级 | 65 | 70.6 |
65 | 3200002925072400002 | 季常军 | 园林绿化工 | 三级 | 66 | 补考理论 |
66 | 3200002925072400004 | 董敬滨 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 81.6 |
67 | 3200002925072400005 | 钱芬 | 园林绿化工 | 三级 | 55 | 84 |
68 | 3200002925072400007 | 苏磊 | 园林绿化工 | 三级 | 75 | 86 |
69 | 3200002925072400008 | 孙建军 | 园林绿化工 | 三级 | 66 | 83.1 |
70 | 3200002925072400011 | 刘杨 | 园林绿化工 | 三级 | 70 | 67.5 |
71 | 3200002925072400013 | 蔡红军 | 园林绿化工 | 三级 | 65 | 69.2 |
72 | 3200002925072400016 | 钱文彪 | 园林绿化工 | 三级 | 68 | 85.9 |
73 | 3200002925072400017 | 胡晶 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 70.6 |
74 | 3200002925072400018 | 杨慧波 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 72.5 |
75 | 3200002925072400019 | 张晔 | 园林绿化工 | 三级 | 67 | 77.1 |
76 | 3200002925072400020 | 杜小灵 | 园林绿化工 | 三级 | 48 | 60.2 |
77 | 3200002925072400022 | 张志成 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 79.1 |
78 | 3200002925072400023 | 吴斌 | 园林绿化工 | 三级 | 61 | 67.8 |
79 | 3200002925072400024 | 张强 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 80.6 |
80 | 3200002925072400025 | 张丽娜 | 园林绿化工 | 三级 | 78 | 86 |
81 | 3200002925072400026 | 张晴 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 70.6 |
82 | 3200002925072400027 | 吴科伟 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 69.3 |
83 | 3200002925072400028 | 何娅 | 园林绿化工 | 三级 | 76 | 72.7 |
84 | 3200002925072400029 | 杨周平 | 园林绿化工 | 三级 | 69 | 79.1 |
85 | 3200002925072400030 | 孟启明 | 园林绿化工 | 三级 | 64 | 83 |
86 | 3200002925072400031 | 赵怡 | 园林绿化工 | 三级 | 84 | 87.3 |
87 | 3200002925072400032 | 刘斐 | 园林绿化工 | 三级 | 76 | 82 |
88 | 3200002925072400033 | 是英 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
89 | 3200002925072400034 | 蒋乐婷 | 园林绿化工 | 三级 | 75 | 85.3 |
90 | 3200002925072400035 | 林淑君 | 园林绿化工 | 三级 | 50 | 72.6 |
91 | 3200002925072400036 | 史卫戌 | 园林绿化工 | 三级 | 70 | 81.2 |
92 | 3200002925072400037 | 薛华洁 | 园林绿化工 | 三级 | 76 | 94 |
93 | 3200002925072400038 | 孔锡燕 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 82 |
94 | 3200002925072400039 | 季敏珏 | 园林绿化工 | 三级 | 70 | 80 |
95 | 3200002925072400040 | 邢伟东 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
96 | 3200002925072400041 | 缪文玉 | 园林绿化工 | 三级 | 69 | 75.8 |
97 | 3200002925072400042 | 陈玲 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 80.5 |
98 | 3200002925072400043 | 乔田喜 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 66.8 |
99 | 3200002925072400044 | 孙浩 | 园林绿化工 | 三级 | 76 | 72.4 |
100 | 3200002925072400045 | 李亭 | 园林绿化工 | 三级 | 69 | 88 |
101 | 3200002925072400046 | 夏洁 | 园林绿化工 | 三级 | 70 | 90 |
102 | 3200002925072400047 | 范桂平 | 园林绿化工 | 三级 | 61 | 87.2 |
103 | 3200002925072400048 | 李正刚 | 园林绿化工 | 三级 | 78 | 83.3 |
104 | 3200002925072400049 | 唐旭峰 | 园林绿化工 | 三级 | 64 | 75.3 |
105 | 3200002925072400051 | 金甜田 | 园林绿化工 | 三级 | 68 | 83.2 |
106 | 3200002925072400052 | 金闯 | 园林绿化工 | 三级 | 70 | 77.1 |
107 | 3200002925072400053 | 徐小伟 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 69.8 |
108 | 3200002925072400054 | 初鹏 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
109 | 3200002925072400055 | 王健虎 | 园林绿化工 | 三级 | 69 | 70 |
110 | 3200002925072400056 | 李霞 | 园林绿化工 | 三级 | 63 | 68.6 |
111 | 3200002925072400057 | 黄金 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
112 | 3200002925072400058 | 夷炜超 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
113 | 3200002925072400059 | 陈小奇 | 园林绿化工 | 三级 | 63 | 70.6 |
114 | 3200002925072400060 | 黄本哲 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 74.4 |
115 | 3200002925072400062 | 李育成 | 园林绿化工 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
116 | 3200002925072400128 | 汤川 | 园林绿化工 | 三级 | 74 | 83.2 |
117 | 3200002925072400129 | 秦虎锋 | 园林绿化工 | 三级 | 62 | 82.2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关附件
友情链接: